9I精品视频,日日日夜夜天天人人精品综合,日本天天干婷婷,超碰狼友久久人人天天,永久入口,伊人影院永久地址精品,亚洲欧洲中文日韩久久AV乱码,国产b站免费版视频,国产情侣免费在线视频,999天天看免费视频,国产一区在线,曰本A级毛片无卡免费视频Va,日韩欧美综合在线二区三区,夜夜草电影网,久久精品在线观看视频,亚洲精品免费www52zcm男男

當(dāng)前位置: 資訊 >> 石化 >> 行業(yè)動態(tài) >> 正文
韓國9月石化品出口強勁得益于中國需求
2009-10-29 來源:網(wǎng)絡(luò)
關(guān)鍵詞:聚甲基丙烯酸甲酯 石腦油 混二甲苯 鄰二甲苯
    據(jù)報道,韓國9月石化品出口強勁增長,主要得益于中國需求增長和全球消費量小幅回升,業(yè)內(nèi)人士周三表示。聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)引領(lǐng)韓國石化產(chǎn)品出口,同比增長174%,因為平板電視和電腦純平顯示器應(yīng)用普及。韓國9月份聚甲基丙烯酸甲酯出口量同比增加了近2倍達9706噸,據(jù)韓國工業(yè)和貿(mào)易協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)。另外,聚甲基丙烯酸甲酯在汽車的應(yīng)用需求也有上升的趨勢,盡管全球經(jīng)濟不景氣,但中國汽車生產(chǎn)和銷售保持旺盛,引領(lǐng)全球需求增長,業(yè)內(nèi)人士說。聚甲基丙烯酸甲酯用于制造轎車尾燈。其它石化商品中出口較大的是石腦油,其中9月份出口增加了63.97%達301218噸。丁二烯出貨量也增加了44%達18862噸。9月份芳烴如甲苯,二甲苯,混二甲苯和鄰二甲苯出口也有增加。上個月,在苯外,根據(jù)官方的統(tǒng)計數(shù)字。
產(chǎn)品 09年9月 08年9月 差值 %同比變化 09年8月 環(huán)比差值 %環(huán)比變化
  (噸) (噸) (噸)   (噸) (噸)  
石腦油 301,218 183,699 117,519 63.97 293,734 7,484 2.55
乙烯 52,000 70,834 18,834 26.59 50,974 1,026 2.01
111,368 115,833 4,465 3.85 99,166 12,202 12.30
聚丙烯 71,494 81,944 10,450 12.75 45,196 26,298 58.19
聚乙烯 104,744 96,176 8,568 8.91 100,198 4,546 4.54
LLDPE線性低密度聚乙烯 46,339 36,658 9,681 26.41 46,032 307 0.67
LDPE低密度聚乙烯 16,656 12,659 3,997 31.57 19,629 2,973 15.15
HDPE高密度聚乙烯 104,744 96,176 8,568 8.91 100,198 4,546 4.54
甲苯 48,810 38,488 10,322 26.82 67,555 18,745 27.75
丙烯 54,891 72,186 17,295 23.96 45,196 9,695 21.45
順丁橡膠 16,357 13,017 3,340 25.66 22,185 5,828 26.27
  丁二烯 18,862 13,100 5,762 43.98 19,413 551 2.84
苯乙烯 111,915 99,848 12,067 12.09 105,009 6,906 6.58
對二甲苯 104,507 99,453 5,054 5.08 102,894 1,613 1.57
PET 93,773 77,828 15,945 20.49 61,683 32,090 52.02
混合二甲苯 320,736 324,479 3,743 1.15 303,057 17,679 5.83
MMA甲基丙烯酸甲酯 1,042 996 46 4.62 1,176 134 11.39
PMMA 聚甲基丙烯酸甲酯 9,706 3,536 6,170 174.49 9,207 499 5.42
鄰二甲苯 4,949 6,002 1,053 17.54 9,792 4,843 49.46
聚氨酯 3,482 2,487 995 40.01 2,499 983 39.34
EPS 9,002 10,187 1,185 11.63 8,989 13 0.14
丙烯腈 10,763 9,087 1,676 18.44 11,860 1,097 9.25
聚碳酸酯 27,735 16,888 10,847 64.23 28,756 1,021 3.55
乙酸乙酯 308 936 628 67.09 1,987 1,679 84.50
醋酸乙烯單體 5,595 3,092 2,503 80.95 4,653 942 20.25
聚氯乙烯 43,401 48,848 5,447 11.15 41,473 1,928 4.65
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。
(藍劍)
查看評論】【 】【打印】【關(guān)閉